簡(jiǎn)要描述:djypvp耐高溫氟塑料安裝線及電纜本產(chǎn)品適用于高溫條件、低溫條件或特殊條件環(huán)境中(如酸、堿、油或化學(xué)試劑等)供電器設(shè)備或儀表設(shè)備的連接,以及上述條件需用的電纜。
詳細(xì)介紹
一、djypvp耐高溫氟塑料安裝線及電纜型號(hào)與名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚全氟乙丙烯絕緣安裝線(簡(jiǎn)稱F46安裝線)。 AF46-聚全氟乙丙烯絕緣安裝線。 AF46span-聚全氟乙丙烯絕緣屏蔽安裝線。 AF46F46span聚全氟乙丙烯絕緣屏蔽護(hù)套安裝線(纜)。 可溶性聚四氟乙烯絕緣安裝線。 AF4-聚四氟乙烯絕緣安裝線。 AF4span-聚四氟乙烯絕緣屏蔽安裝線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、djypvp耐高溫氟塑料安裝線及電纜使用特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電線的工作電壓為交流額定電壓500V,直流電壓1000V。 根據(jù)補(bǔ)償導(dǎo)線芯材料不同,其長(zhǎng)期使用溫度不高于: 鍍錫銅導(dǎo)體:150℃,鍍銀銅導(dǎo)體:200℃,鍍鎳銅導(dǎo)體:260℃ 絕緣電阻:(20℃)不低于105mΩ.m。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、djypvp耐高溫氟塑料安裝線及電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交貨長(zhǎng)度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜及電線成圈長(zhǎng)度為100m,允許小于2m的短線段交貨其數(shù)量不超過交貨量的10%。訂貨時(shí)注明內(nèi)絕緣. 顏色要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格尺寸及參數(shù)數(shù)據(jù)(代表規(guī)格) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃