簡(jiǎn)要描述:UGF橡套軟電纜使用場(chǎng)合:本產(chǎn)品適用于額定電壓Uo/1.14KV及以下配電裝置及礦山采掘機(jī)械;起重運(yùn)輸機(jī)械及類似設(shè)備用的銅芯橡皮絕緣皮護(hù)套軟電纜。
詳細(xì)介紹
UGF橡套軟電纜使用特性:
1、額定電壓Uo/U分別為0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。
2、電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為65℃。
3、電纜的zui小彎曲半徑為電線直徑的6倍。
4、黃色護(hù)套不得在日光下長(zhǎng)期暴露。
5、電纜護(hù)套采用的氯丁膠或以氯丁膠為主的混合橡皮,耐油性和不延燃性不作考核。
UGF橡套軟電纜型號(hào)用途:
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 | |||
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 | |||
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 | |||
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.66/1.14KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
UGF橡套軟電纜的規(guī)格應(yīng)符合下表規(guī)定:
×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
|
|
| 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||||
動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | |||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | ||
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | ||
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | ||
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | ||
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 |
X導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
|
| 電纜外徑 |
| |||
動(dòng)力線芯絕 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | 電纜參考重量 | ||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | (kg/km) |
3×35 | 1×4 | 3×6 | 2 | 6 | 47.2 | 51.4 | 3391 |
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7 | 54.3 | 58.6 | 4440 |
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7 | 59.6 | 64.3 | 5394 |
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7 | 64.5 | 70.1 | 6775 |
UGF橡套軟電纜技術(shù)性能: 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻見上表。 成品電纜線芯間的絕緣電阻,換算到長(zhǎng)度1km,溫度為20℃,應(yīng)不小于100兆歐。 成品電纜的主線芯間及主線芯與接地線間,應(yīng)能經(jīng)受交流50赫茲15000伏電壓試驗(yàn)5分鐘不擊穿。
UGF橡套軟電纜交貨要求: 電纜的交貨長(zhǎng)度應(yīng)不小于100m,允許長(zhǎng)度不小于20m 短段電纜交貨,其交貨數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長(zhǎng)度的10% 長(zhǎng)度計(jì)量誤差應(yīng)不超過±0.5%
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃